本表為112學年入學之學分修習表
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course Title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 1 | 中文閱讀與思辨(共同必修) | Chinese Reading and Thinking | 必修 |  | 2 | 
| 1 | 英文(一)、英文(二)(共同必修) | English(I)(II) | 必修 | 2 | 2 | 
| 1 | 馬偕講座(共同必修) | Mackay Lecture | 必修 | 2 |  | 
| 1 | 全人選修科目 | General Studies | 必修 | 2 | 2 | 
| 1 | 服務學習 | Service Learning | 必修 | 0 | 0 | 
| 1 | 體育 | Physical Education | 必修 | 0 | 0 | 
| 1 | 普通生物學 | General Biology | 必修 | 3 |  | 
| 1 | 普通生物學實驗 | General Biology Laboratory | 必修 | 1 |  | 
| 1 | 普通化學 | General Chemistry | 必修 | 2 |  | 
| 1 | 有機化學 | Organic Chemistry | 必修 | 2 |  | 
| 1 | 化學實驗 | Chemistry Lab | 必修 | 1 |  | 
| 1 | 微積分 | Calculus | 必修 | 2 |  | 
| 1 | 生物統計學 | Biostatistics | 必修 |  | 3 | 
| 1 | 生物化學 | Biochemistry | 必修 |  | 4 | 
| 1 | 生物化學實驗 | Biochemistry Laboratory | 必修 |  | 1 | 
| 1 | 醫學人文的蘊涵# | Medical Humanity and its Implications | 必修 |  | 2 | 
| 1 | 邏輯 | Logic | 必修 |  | 1 | 
| 總學分數 | 17 | 17 | 
#表示醫學人文類課程
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course Title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 2 | 中文閱讀與寫作(共同必修) | Chinese Reading and Writing | 必修 | 2 |  | 
| 2 | 全人選修科目 | General Studies | 必修 | 6 | 8 | 
| 2 | 服務學習 | Service Learning | 必修 | 0 | 0 | 
| 2 | 體育 | Physical Education | 必修 | 0 | 0 | 
| 2 | 公共衛生學導論 | Public Health Introduction | 必修 | 1 |  | 
| 2 | 流行病學 | Epidemiology | 必修 | 2 |  | 
| 2 | 普通心理學 | Psychology | 必修 | 2 |  | 
| 2 | 進階生化暨分子生物學 | Advanced biochemistry and molecular biology | 必修 | 3 |  | 
| 2 | 普通物理學 | General Physics | 必修 | 2 |  | 
| 2 | 數位醫療概論 | Introduction to Digital Medicine | 必修 | 1 |  | 
| 2 | 醫用原蟲學 | Medical Protozoology | 必修 | 1 |  | 
| 2 | 醫用原蟲學實驗 | Medical Protozoology Laboratory | 必修 | 0.5 |  | 
| 2 | 科學資料查詢與管理 | Search for and Management of Scientific Information | 必修 |  | 1 | 
| 2 | 人體結構學(一) | Human Structure (1) | 必修 |  | 3 | 
| 2 | 人體結構學(二) | Human Structure (2) | 必修 |  | 3 | 
| 2 | 寄生蟲學 | Parasitology | 必修 |  | 1 | 
| 2 | 寄生蟲學實驗 | Parasitology Laboratory | 必修 |  | 0.5 | 
| 2 | 醫師專業素養與生涯規劃# | Professionalism and Career outlook | 必修 |  | 1 | 
| 2 | 跨領域在地醫療諮詢學習 | Cross-Disciplinary Medicine Consultation in Sanzhi Area | 必修 | 0 |  | 
| 總學分數 | 20.5 | 17.5 | 
#表示醫學人文類課程
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 3 | 模組3A:人體生理與病理概論* | Block 3A: Introduction to Human Physiology and Pathology | 必修 | 3.5 |  | 
| 3 | 模組3B:宿主防禦(一):免疫學與病毒學* | Block 3B: Host Defense (I): Immunology & Virology | 必修 | 2.6 |  | 
| 3 | 模組3C:心血管系統* | Block 3C: Cardiovascular System | 必修 | 2.8 |  | 
| 3 | 模組3D:骨骼肌肉系統與肺部系統* | Block 3D: Musculoskeletal & Pulmonary Systems | 必修 | 2.3 |  | 
| 3 | 模組3E:宿主防禦(二):細菌學* | Block 3E: Host Defense (II): Bacteriology | 必修 |  | 2.3 | 
| 3 | 模組3F:泌尿、生殖系統與內分泌系統* | Block 3F: Urinary, Reproduction & Endocrine Systems | 必修 |  | 3 | 
| 3 | 模組3G:消化系統* | Block 3G: Digestive System | 必修 |  | 1.8 | 
| 3 | 模組3H:腦與行為* | Brain & Behaviors | 必修 |  | 4 | 
| 3 | 生死學# | Medicine of Life and Death | 必修 |  | 1 | 
| 3 | 神經解剖學實驗 | Neuroanatomy Laboratory | 必修 |  | 0.5 | 
| 3 | 實地解剖學 | Practice Anatomy | 必修 | 2 | 
| 3 | 生理學實驗 | Physiology Laboratory | 必修 | 0.9 | 
| 3 | 微生物學及免疫學實驗 | Microbiology and Immunology Laboratory | 必修 | 0.5 | 
| 3 | 藥理學實驗 | Pharmacology Laboratory | 必修 | 0.5 | 
| 3 | 病理學實驗 | Pathology Laboratory | 必修 | 0.9 | 
| 3 | 健康、醫療與社會:人類學與社會學觀點# | Health, Medicine, and Society: anthropological and sociological perspectives | 必修 | 2 | 
| 總學分數 | 30.6 | 
*表示整合課程 #表示醫學人文類課程
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 4 | 模組4A:臨床醫學概論、心血管系統* | Block 4A: Introduction to Clinical Medicine, Cardiovascular System | 必修 | 2.7 |  | 
| 4 | 模組4B:肺部系統、內分泌與新陳代謝* | Block 4B: Pulmonary System, Endocrine and Metabolism | 必修 | 3.9 |  | 
| 4 | 模組4C:消化道系統* | Block 4C: Gastrointestinal System | 必修 | 3.4 |  | 
| 4 | 模組4D:大腦與行為* | Block 4D: Brain and Behaviors | 必修 | 4.5 |  | 
| 4 | 模組4E:肌肉骨骼系統、皮膚系統* | Block 4E: Musculoskeletal System and Integument System | 必修 |  | 4 | 
| 4 | 模組4F:宿主防禦與感染* | Block 4F: Host Defense and Infection | 必修 |  | 3.4 | 
| 4 | 模組4G:體液、電解質、腎臟及泌尿生殖系統* | Block 4G: Fluid, Electrolytes, Renal and Genitourinary System | 必修 |  | 3.5 | 
| 4 | 模組4H:血液學與腫瘤學* | Block 4H: Hematology and Oncology | 必修 |  | 4.2 | 
| 4 | 臨床技能 | Clinical Diagnosis Medicine Practice | 必修 | 1.5 | 
| 4 | 臨床溝通技巧# | Communication Skills in Healthcare | 必修 | 1 | 
| 4 | 社區醫學(一)、(二) | Community Medicine (I)(II) | 必修 | 0.5 | 0.5 | 
| 4 | 口腔醫學概論 | Introduction to Oral and Maxillofacial Medicine | 必修 | 1 |  | 
| 4 | 法醫學 | Forensic Medicine | 必修 |  | 1 | 
| 4 | 實驗診斷學實作 | Laboratory Diagnosis Practice | 必修 |  | 0.5 | 
| 4 | 轉譯醫學 | Introduction to Translational Medicine | 必修 |  | 0.5 | 
| 4 | 病歷書寫(一) | Medical chart writing(I) | 必修 |  | 0.5 | 
| 總學分數 | 36.6 | 
*表示整合課程 #表示醫學人文類課程
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 5 | 婦產科學 | Obstetrics and Gynecology | 必修 | 1.5 |  | 
| 5 | 小兒科學 | Pediatrics | 必修 | 1.5 |  | 
| 5 | 職前臨床技能訓練 | Clinical Skill Training | 必修 | 1 |  | 
| 5 | 實證健康照護 | Evidence-Based Health Care | 必修 | 1 |  | 
| 5 | 病歷書寫(二) | Medical Chart Writing(II) | 必修 | 0.5 |  | 
| 5 | 眼科學 | Ophthalmology | 必修 |  | 0.5 | 
| 5 | 耳鼻喉科學 | Otolaryngology | 必修 |  | 0.5 | 
| 5 | 麻醉學 | Anesthesiology | 必修 |  | 0.5 | 
| 5 | 醫學倫理與法律# | Medical Ethics and Law | 必修 | 3 | 
| 5 | 核心實習訓練(一):內科 | Core Clerkship - Internal Medicine | 必修 | 12 | 
| 5 | 核心實習訓練(一):外科 | Core Clerkship-Surgery | 必修 | 12 | 
| 5 | 核心實習訓練(小兒科) | Core Clerkship-Pediatrics | 必修 | 5 | 
| 5 | 核心實習訓練(婦產科) | Core Clerkship-Obstetrics/Gynecology | 必修 | 5 | 
| 5 | 社區暨家庭醫學科實習 | Clerkship-Community & Family Medicine | 必修 | 2 | 
| 總學分數 | 46 | 
#表示醫學人文類課程
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 6 | 眼科實習 | Clerkship-Ophthalmology | 必修 | 2 | 
| 6 | 耳鼻喉科實習 | Clerkship-ENT (Ear, Nose and Throat) | 必修 | 2 | 
| 6 | 皮膚科暨過敏免疫風濕科實習 | Clerkship-Dermatology & Allergy Immunology Rheumatology | 必修 | 2 | 
| 6 | 急診醫學科實習 | Clerkship-Emergency Medicine | 必修 | 2 | 
| 6 | 復健醫學科實習 | Clerkship- Rehabilitation Medicine | 必修 | 2 | 
| 6 | 麻醉科實習 | Clerkship-Anesthesiology | 必修 | 2 | 
| 6 | 放射線科實習 | Clerkship-Radiology | 必修 | 2 | 
| 6 | 偏遠地區醫療 | Medical Services to Remote Areas | 必修 | 2 | 
| 6 | 校內外多元實習(一)-醫院暨醫療相關單位 校內外多元實習(一)-研究機構暨相關實驗室
 校內外多元實習(一)-國際醫療團
 | Clerkship-in/outside the School(I)-Hospital and Medical Institute Clerkship-in/outside the School(I)-Research Institute and Laboratory
 Clerkship-in/outside the School(I)-International Medical
 | 必修 | 4 | 
| 6 | 校內外多元實習(二)-醫院暨醫療相關單位 校內外多元實習(二)-研究機構暨相關實驗室
 校內外多元實習(二)-國際醫療團
 | Clerkship-in/outside the School(II)-Hospital and Medical Institute Clerkship-in/outside the School(II)-Research Institute and Laboratory
 Clerkship-in/outside the School(II)-International Medical
 | 必修 | 4 | 
| 6 | 神經內外科實習 | Clerkship-Neurology | 必修 | 4 | 
| 6 | 腫瘤暨血液科實習 | Clerkship-Radiation Oncology & Hematology Oncology | 必修 | 4 | 
| 6 | 精神科暨安寧共照實習 | Clerkship-Psychiatry & Hospice Palliative Care | 必修 | 4 | 
| 6 | 核心實習訓練(二):內科 | Core Practical Training (Internal Medicine) (II) | 必修 | 6 | 
| 6 | 核心實習訓練(二):外科 | Core Practical Training (Surgery) (II) | 必修 | 6 | 
| 總學分數 | 48 | 
| 醫學系選修 | 
| 年級別 | 科目 | 必/選修 | 學分 | 
| 學年 | 課程名稱 | Course title | 必選修 | 上學期 | 下學期 | 
| 1 | 醫學與人文的對話# | Medicine and Humanities Dialogue | 選修 | 2 |  | 
| 1 | 當代生物醫學新知 | Current Topics on Bio-medicine | 選修 | 1 |  | 
| 1 | 有機萃取與分析-實驗與實踐 | Organic extraction and analysis | 選修 | 0.5 |  | 
| 1 | 醫學科學研究⊙ | Medical science research | 選修 | 1 |  | 
| 1 | 閱讀醫學人文# | Reading Stories, Thinking about Humans | 選修 |  | 2 | 
| 1 | 有機萃取與應用-活性分析與產品實作 | Organic extraction and application | 選修 |  | 0.5 | 
| 1 | 電腦輔助藥物設計-實驗與實踐 | Computer-Aided Drug Design (CADD) | 選修 |  | 0.5 | 
| 1 | 醫學科學研究(二)⊙ | Medical science research(II) | 選修 |  | 1 | 
| 2 | 敘事、理解與溝通# | Narrative, Comprehension and Communication | 選修 | 2 |  | 
| 2 | 輔助、另類醫療與人文素養# | Complementary & Alternative Medicine and Medical Humanities | 選修 | 2 |  | 
| 2 | 民事訴訟法$ | Law of Civil Procedure | 選修 | 3 |  | 
| 2 | 針灸治療學 | Advanced Acupuncture and Moxibustion | 選修 |  | 2 | 
| 2 | 刑事訴訟法$ | Criminal Procedure Law | 選修 |  | 3 | 
| 2 | 醫學生早期臨床體驗:高齡社會面對面(一)、(二) | Early Clinical Exposure for Medical Students: Aged Society Face to Face(Ι)(II) | 選修 | 0.5 | 0.5 | 
| 3 | 醫事法規$ | Health laws & regulations | 選修 | 2 |  | 
| 3 | 我國藥品管制架構 | Drug regulation in Taiwan | 選修 |  | 2 | 
| 4 | 血脂異常與臨床心血管疾病 | Dyslipidemia and Clinical Cardiovascular Disease | 選修 | 1 |  | 
| 5 | 醫療人工智慧 | Medical Artificial Intelligence | 選修 | 1 |  | 
| 5 | 醫療品質實務 | Practice in Medical Quality | 選修 | 1 |  | 
| 5 | 從存在主義談生命意義# | The Meaning of Life─a Perspective of Existentialism | 選修 | 2 |  | 
| 5 | 人工智慧技巧於智慧醫療之應用 | Artificial Intelligence Applied for Smart Health | 選修 | 2 |  | 
| 5 | 行動醫療:設計與實作 | Mobile Health:Design and Practice | 選修 |  | 1 | 
| 5 | 人工智慧技巧應用於精準醫療 | Artificial Intelligence Applied for Precision Medicine | 選修 |  | 2 | 
#表示醫學人文類課程
$司法醫學學分學程
⊙醫師科學家學分學程
通識選修:請參考全人教育中心通識課程網站
| 學分總計表 | 
|  | 
| 一年級 | 22 學分 |  
| 二年級 | 22 學分 |  
| 三年級 | 30.6 學分 |  
| 四年級 | 36.6 學分 |  
| 五年級 | 46 學分 |  
| 六年級 | 48 學分 |  
| 醫學人文 | 必修10學分;選修至少4學分 |  
| 自選學分 | 3 學分 |  
| 通識必修 | 10 學分 |  
| 通識選修 | 18 學分 |  
| 畢業總學分數 | 240.2 學分 |  |